Шлифленты для ручных шлифовальных машин
Для работы на ручных шлифовальных машин ленточного типа Skil, Bosch, Black@Deker, Makita, Sparky мы изготавливаем шлифовальные ленты любого типоразмера.
Стандартные типоразмеры шлифлент приведены в таблице
Марка материала | XA167 Deerfos |
XC227 Deerfos |
XZ677 Deerfos |
Основа | Х-Хлопок | Х-Полиэстер | Х-Полиэстер/Хлопок |
Тип зерна | Оксид алюминия | Карбид кремния | Циркониевый корунд |
Диапазон зернистости | Р24 - Р400 | Р24- Р180 | Р24 - Р120 |
Покрытие | Полуоткрытое | Закрытое | Закрытое |
Размеры лент (мм) | 75x457; 75x533; 100х560; 100х610; 100х620 | 100x560; 100х610; 100х620 | |
Область применения | Шлифование изделий из твердых и мягких пород древесины, шпона, паркета | Шлифование изделий из твердых пород древесины, шпона, паркета |
Шлифленты для ручных электронапильников
Марка материала | XA345 Deerfos |
PA631 Deerfos |
XZ677 Deerfos |
PS992 Deerfos |
BORA 7 Deerfos |
Основа | Х-Полиэстер/ Хлопок | Х-Полиэстер | Х-Полиэстер | Y-Полиэстер | Y-Полиэстер |
Тип зерна | Оксид алюминия | Оксид алюминия + активный наполнитель для снижения температуры | Циркониевый корунд | Керамический корунд+ активный наполнитель для снижения температуры | 100 % керамический корунд + активный наполнитель для снижения температуры |
Диапазон зернистости | Р24 - Р400 | Р24 - Р1000 | Р24 - Р120 | Р24 - Р120 | Р24 - Р120 |
Область применения | Сухая и мокрая шлифовка изделий из низкоуглеродистой и легированной сталей, цветных металлов | Сухая и мокрая шлифовка изделий из низкоуглеродистой и легированной сталей | Сухая и мокрая шлифовка изделий из низкоуглеродистой и легированной сталей, жаропрочных сталей, чугуна, титана, цветных металлов | Сухая и мокрая шлифовка изделий из низкоуглеродистой и легированной сталей, жаропрочных сталей и термочувствительных материалов | |
Размер лент, мм | 6х457; 6х520; 6х330; 9х330; 9х533; 10х330; 10х533; 13х457; 13х533; 13х610; 19х457; 20х330; 20х520; 30х533; 30х540 |
Марка материала | КА537 Deerfos |
JS997 Deerfos |
BORA 3 Deerfos |
Основа | J-Хлопок | J-Хлопок | J-Полиэстер |
Тип зерна | Оксид алюминия + активный наполнитель для снижения температуры | Керамический корунд + активный наполнитель для снижения температуры | 100 % керамический корунд + активный наполнитель для снижения температуры |
Диапазон зернистости | Р60 - Р600 | Р60 - Р220 | Р60 - Р180 |
Область применения | Сухая шлифовка профильных изделий из нержавеющей стали, сплавов, бронзы | Сухая шлифовка профильных изделий высоколегированных сталей, никелевых жаростойких сплавов, нержавеющих сталей, бронзы | Сухая и мокрая шлифовка профильных деталей из труднообрабатываемых материалов: высоколегированная сталь, нержавеющая сталь, жаропрочные сплавы, цветные металлы, титан |
Размер лент, мм | 6х457; 6х520; 6х330; 9х330; 9х533; 10х330; 10х533; 13х457; 13х533; 13х610; 19х457; 20х330; 20х520; 30х533; 30х540 |
