Узкие шлифовальные ленты
Данные шлифовальные ленты применятся для шлифования на узколенточных шлифовальных станках типа ШлПС, Корвет, Jet, Griggio, High-Point, Liga.
Качество обработки материала зависит как от правильного абразивного материала, так и от типа шва бесконечной шлифовальной ленты. И то и другое вам помогут подобрать квалифицированные специалисты нашей компании.
Марка материала | BW114 Hermes |
NF1102S Napoleon |
CREF* Napoleon |
SESN Napoleon |
EA343 Deerfos |
BS118 Hermes |
CSER Napoleon |
Тип зерна | Оксид алюминия | Карбид кремния | |||||
Структура нанесения зерна | открытая | полуоткрытая | полуоткрытая | полуоткрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Плотность основы | F - 270 г/м² | F - 270 г/м² | F - 270 г/м² | E - 250 г/м² | E - 250 г/м² | F - 270 г/м² | E - 250 г/м² |
Диапазон зернистости | P40-P800 | P40-P400 | P40-P400 | P180-P1200 | P40-P400 | P16-P1200 | P240-P600 |
Область Применения | для обработки любых пород дерева, промежуточного шлифования перед грунтованием | для обработки любых пород дерева, кожа, нержавеющей стали, цветных металлов | для обработки твердых пород дерева, фанеры, нержавеющей стали | для обработки полиэфирных, полиуретоновых красок, шпатлевок, меламиновой бумаги | для обработки твердых пород дерева, фанеры, кожи | для обработки МДФ, полиуретановых, полиэфирных, акриловых красок |
Марка материала | XA345 Deerfos |
XA167 Deerfos |
PA631 Deerfos |
JA346 Deerfos |
KA537 Deerfos |
JA512 Deerfos |
XC227 Deerfos |
PC340 Deerfos |
RB374 Hermes |
XZ677 Deerfos |
Тип зерна | Оксид алюминия | Карбид кремния | Цирко- ниевый корунд | |||||||
Структура нанесения зерна | открытая | полу- открытая | закрытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | полу- открытая | закрытая | закрытая |
Плотность основы | X-полиэстер / хлопок | X-полиэстер / хлопок | XY - полиэстер | J-полиэстер / хлопок | J - хлопок | J-полиэстер / хлопок | X-полиэстер / хлопок | Y - полиэстер, антистатик | Z - полиэстер | X-полиэстер / хлопок |
Диапазон зернистости | P24 -P400 | P24 -P400 | P24-P1000 | P60-P600 | P60-P600 | P60-P600 | P16-P400 | P24-P180 | P24-P180 | P24-P180 |
Область применения | для обработки любых пород дерева, фанеры, нержа- веющей стали, кожи, пластика | для обработки любых пород дерева, фанеры, нержа- веющей стали, пластика | для обработки углеро- дистой стали, сплавов кобальта и никеля | для обработки фанеры, лако- красочных покрытий, пластика | для обработки твердых пород дерева, нержа- веющей стали, бронзы, искуствен- ного камня | для обработки углеро- дистой стали, твердых пород дерева, нержа- веющей стали, сплавов алюминия | для обработки твердых пород дерева, цветных металлов, ДСП, МДФ | для обработки ДСП, МДФ, минераль- ных плит, твердлых пород дерева | для обработки ДСП, МДФ, фанеры, минераль- ных плит, твердлых пород дерева | для обработки сплавов алюминия, титана, никеля, кобальта, низко- углеро- дистой стали, ковкого чугуна |
Марка материала |
GF02-V Napoleon |
Основа | Пленка с "велкро" подложкой |
Тип зерна | Оксид алюминия |
Размер зерна | Р600-Р2500 |
Покрытие | полуоткрытое |
Область применения | Шлифование изделий из твердолиственных и мягколиственных пород древесины, изделий с лакокрасочными покрытиями |
