Данные шлифовальные ленты применяются для шлифования на узколенточных шлифовальных станках типа ШлПС, Корвет, Jet, Griggio, High-Point.
Качество обработки материала зависит как от правильного подбора абразивного материала, так и от типа шва бесконечной шлифовальной ленты. И то и другое вам помогут подобрать квалифицированные специалисты нашей компании.
Марка материала | BW114 Hermes |
NF1102S Napoleon |
CREF* Napoleon |
SESN Napoleon |
EA343 Deerfos |
BS118 Hermes |
CSER Napoleon |
Тип зерна | Оксид алюминия | Карбид кремния | |||||
Структура нанесения зерна | открытая | полуоткрытая | полуоткрытая | полуоткрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Плотность основы | F - 270 г/м² | F - 270 г/м² | F - 270 г/м² | E - 250 г/м² | E - 250 г/м² | F - 270 г/м² | E - 250 г/м² |
Диапазон зернистости | P40-P800 | P40-P400 | P40-P400 | P180-P1200 | P40-P400 | P16-P1200 | P240-P600 |
Область Применения | для обработки любых пород дерева, промежуточного шлифования перед грунтованием | для обработки любых пород дерева, кожа, нержавеющей стали, цветных металлов | для обработки твердых пород дерева, фанеры, нержавеющей стали | для обработки полиэфирных, полиуретановых красок, шпатлевок, меламиновой бумаги | для обработки твердых пород дерева, фанеры, кожи | для обработки МДФ, полиуретановых, полиэфирных, акриловых красок |
Марка материала | XA345 Deerfos |
XA167 Deerfos |
PA631 Deerfos |
JA346 Deerfos |
KA537 Deerfos |
JA512 Deerfos |
XC227 Deerfos |
PC340 Deerfos |
RB374 Hermes |
XZ677 Deerfos |
Тип зерна | Оксид алюминия | Карбид кремния | Циркониевый корунд | |||||||
Структура нанесения зерна | открытая | полуоткрытая | закрытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | полуоткрытая | закрытая | закрытая |
Плотность основы | X-полиэстер / хлопок | X-полиэстер / хлопок | XY - полиэстер | J-полиэстер / хлопок | J - хлопок | J-полиэстер / хлопок | X-полиэстер / хлопок | Y - полиэстер, антистатик | Z - полиэстер | X-полиэстер / хлопок |
Диапазон зернистости | P24 -P400 | P24 -P400 | P24-P1000 | P60-P600 | P60-P600 | P60-P600 | P16-P400 | P24-P180 | P24-P180 | P24-P180 |
Область применения | для обработки любых пород дерева, фанеры, нержавеющей стали, кожи, пластика | для обработки любых пород дерева, фанеры, нержавеющей стали, пластика | для обработки углеродистой стали, сплавов кобальта и никеля | для обработки фанеры, лакокрасочных покрытий, пластика | для обработки твердых пород дерева, нержавеющей стали, бронзы, искусственного камня | для обработки углеродистой стали, твердых пород дерева, нержавеющей стали, сплавов алюминия | для обработки твердых пород дерева, цветных металлов, ДСП, МДФ | для обработки ДСП, МДФ, минеральных плит, твердых пород дерева | для обработки ДСП, МДФ, фанеры, минеральных плит, твердых пород дерева | для обработки сплавов алюминия, титана, никеля, кобальта, низкоуглеродистой стали, ковкого чугуна |
Марка материала | CA331-SP Deerfos |
RSAS Napoleon |
Тип | Односторонняя шлифгубка | |
Основа | Латексная бумага плотностью А (75 г/м²) + поролон | |
Тип зерна | оксид алюминия | |
Размер, мм | 115х25000 | |
Размер зерна | Р120, Р150, Р180, Р220, Р240, Р280, Р320, Р400, Р800 | Р120, Р150, Р180, Р220, Р240, Р280, Р320, Р400, Р800 |
Тип покрытия | Полуоткрытое со стеаратом и без стеарата | |
Область применения | Шлифование изделий из твердых и мягких пород древесины, изделий с лакокрасочными покрытиями |
Внимание!
Вы можете приобрести абразивный материал всех представленных марок и зернистости в рулонах любой длины шириной до 1440мм.
Размеры лент (мм) | 75x457; 75x533; 100х560; 100х610; 100х620 |
Параметры | Размер (мм) | Количество перфораций | Внешний вид | Размер (мм) | Количество перфораций | |
ø 115, 125, 150, 200, 230, 300 |
![]() |
70 х 420 | 14 | ![]() |
||
ø125 | 8,5 | ![]() |
80 х 133 | 8 | ![]() |
|
ø150 | 6 | ![]() |
93 х 185 | 8 | ![]() |
|
ø150 | 6+1 | ![]() |
115 х 230 | 10 | ![]() |
|
ø150 | 8+1 | ![]() |
115х 230 | 14 | ![]() |
|
ø93х88 | 6 | ![]() |
80 х 133 | 14 | ![]() |
Основа | Бумага | ||
Размер зерна | Р40-Р220 | Р40-Р180 | Р180-Р400 |
Покрытие | полуоткрытое | сверхоткрытое | закрытое |
Тип зерна | оксид алюминия | оксид алюминия | карбид кремния |
Лепестковый диск хорошо себя зарекомендовал среди строителей специализирующихся на строительстве домов и коттеджей из бруса. Обработка лепестковым диском значительно снижает затраты при строительстве домов из сруба.
Марка материала | TZ98 TAF |
XZ677 Deerfos |
PS994, PS992 Deerfos |
Диапазон зернистости | Р24, Р36, Р40, Р60, Р80, Р120 | ||
Тип зерна | Циркониевый корунд | Керамический корунд | |
Размер, мм | 115х22; 125х22; 180х22 | 125х22; 180х22 | |
Подложка | Стеклопластик |
Оснастка для фибровых дисков
Типы: нейлон, резина
Диаметр дисков: 115мм, 125мм, 180мм
Марка материала | VA113 Deerfos |
BORA9 Deerfos |
VZ113 Deerfos |
Основа | Фибра 0,8 мм | Фибра 0,8 мм | Фибра 0,8 мм |
Тип зерна | Оксид алюминия | Керамический корунд | Оксид циркония |
Диапазон зернистости | Р24 - Р120 | Р24 - Р120 | Р24 - Р120 |
Покрытие | Закрытое | Закрытое | Закрытое |
Применение:
Фибровые диски применяются для работы на пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах.